Factores De Producción
Agua Potable Y Saneamiento Liquido
Tarifas de distribución de agua potable
| Categoría de cliente | Dirhams por metro cúbico | ||
|---|---|---|---|
| Sin TVA | TVA al 7% | Importe TTC* | |
| 1-Uso doméstico | |||
| 1º tramo de 0 a 6 m3/mes | 2,37 | 0,17 | 2,54 |
| 2º tramo de 7 a 12 m3/mois | 7,39 | 0,52 | 7,91 |
| 3º tramo de 13 a 20 m3/mois | 7,39 | 0,52 | 7,91 |
| 4º tramo de 21 a 35 m3/mois | 10,98 | 0,77 | 11,75 |
| 5º tramo superior a 35 m3/mes | 11,03 | 0,77 | 11,80 |
| 2-Uso administrativo | 11,03 | 0,77 | 11,80 |
| 3-Industrial | 6,98 | 0,49 | 7,47 |
| 4-Preferencial | 7,52 | 0,53 | 8,05 |
| Categoría de cliente | En dirhams | ||
|---|---|---|---|
| Sin TVA | TVA al 7% | Importe TTC* | |
| 1-Uso doméstico | 6 | 0,42 | 6,42 |
| 2-Uso administrativo | 10 | 0,70 | 10,70 |
| 3-Industrial | 10 | 0,70 | 10,70 |
| 4-Preferencial | 10 | 0,70 | 10,70 |
*Añadir el sello según la cantidad.
Fuente: ONEE-Rama agua - Dirección regional de las provincias saharianas
Tarifas de saneamiento líquido
| Categoría de cliente | Dirhams por metro cúbico | ||
|---|---|---|---|
| Sin TVA | TVA al 7% | Importe TTC* | |
| 1-Uso doméstico | |||
| 1º tramo de 0 a 6 m3/mes | 0,75 | 0,05 | 0,80 |
| 2º tramo de 7 a 20 m3/mois | 3,51 | 0,25 | 3,76 |
| 3º tramo superior a 20 m3/mois | 4,71 | 0,33 | 5,04 |
| 2-Uso administrativo | 4,21 | 0,29 | 4,50 |
| 3-Industrial | 4,71 | 0,33 | 5,04 |
| 4-Preferencial | 4,71 | 0,33 | 5,04 |
| Categoría de cliente | Dirhams por metro cúbico | ||
|---|---|---|---|
| Sin TVA | TVA al 7% | Importe TTC* | |
| 1-Uso doméstico | 3 | 0,21 | 3,21 |
| 2-Uso administrativo | 6 | 0,42 | 6,42 |
| 3-Industrial | 12 | 0,84 | 12,84 |
| 4-Preferencial | 12 | 0,84 | 12,84 |
*Añadir el sello según la cantidad.
Fuente: ONEE- Rama de agua - Dirección regional de las provincias del sur de Marruecos




