عوامل الإنتاج
الماء الصالح للشرب والتطهير السائل
تعاريف بيع الماء الصالح للشرب عند التوزيع
الأشطر و فئة العملاء | بالدرهم لكل متر مكعب | ||
---|---|---|---|
بدون إحتساب الرسوم | القيمة المضافة ب7% | مبلغ TTC | |
1- إستخدام المنزلي | |||
الشطر الأول من 0 أى 6 متر كعب في شهر | 2,37 | 0,17 | 2,54 |
الشطر الثاني من 7 الى 12 متر مكعب في الشهر | 7,39 | 0,52 | 7,91 |
الشطر الثالت من 13 إلى 20 متر مكعب في شهر | 7,39 | 0,52 | 7,91 |
الشطر الرابع من 21 إلى 34 متر مكعب | 10,98 | 0,77 | 11,75 |
الشطر الخامس أكتر من 35 متر مكعب | 11,03 | 0,77 | 11,80 |
2- إستخدام إداري | 11,03 | 0,77 | 11,80 |
3-إستخدام صناعي | 6,98 | 0,49 | 7,47 |
4-تفضيلية | 7,52 | 0,53 | 8,05 |
فئة العملاء. | بالدرهم لكل متر مكعب | ||
---|---|---|---|
بدون إحتساب الرسوم | القيمة المضافة ب7% | مبلغ TTC* | |
1- إستخدام المنزلي | 6 | 0,42 | 6,42 |
2- إستخدام إداري | 10 | 0,70 | 10,70 |
3-إستخدام صناعي | 10 | 0,70 | 10,70 |
4- تفضيلية | 10 | 0,70 | 10,70 |
تعاريف إتاوة التطهير
الأشطر وفئة العملاء | بالدرهم لكل متر مكعب | ||
---|---|---|---|
بدون إحتساب الرسوم | القيمة المضافة ب7% | مبلغ TTC* | |
1- إستخدام المنزلي | |||
الشطر الأول من 0 أى 6 متر كعب في شهر | 0,75 | 0,05 | 0,80 |
الشطر الثاني من 7 الى 20 متر مكعب في الشهر | 3,51 | 0,25 | 3,76 |
الشطر الثالت أكثر من 20 متر مكعب في الشهر | 4,71 | 0,33 | 5,04 |
2- إستخدام إداري | 4,21 | 0,29 | 4,50 |
3-إستخدام صناعي | 4,71 | 0,33 | 5,04 |
4-تفضيلية | 4,71 | 0,33 | 5,04 |
فئة العملاء | بالدرهم لكل متر مكعب | ||
---|---|---|---|
بدون إحتساب الرسوم | القيمة المضافة ب7% | المبلغ TTC* | |
1- إستخدام المنزلي | 3 | 0,21 | 3,21 |
2- إستخدام إداري | 6 | 0,42 | 6,42 |
3-إستخدام صناعي | 12 | 0,84 | 12,84 |
4-تفضيلية | 12 | 0,84 | 12,84 |
* إضافة التمبر حسب القيمة.
المصدر:
المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء – المديرية الجهوية للأقاليم الجنوبية