Factores De Producción
Masa Salarial
Salario mínimo interprofesional garantizado (SMIG) y salario mínimo agrícola garantizado (SMAG)
El SMIG aumentó un 5% a partir del 1 de septiembre de 2022, de 14,81 dirhams por hora a 15,55 dirhams por hora. Actualmente, este aumento no incluye a los trabajadores del sector turístico. Estos no se beneficiarán de esta medida hasta enero de 2023.
En cuanto al SMAG, se ha incrementado en un 10%. En la actualidad se ha fijado en 84,37 dirhams para una jornada de trabajo a partir del 1 de septiembre de 2022 (en lugar de 76,70 dirhams antes).
Tasa de cotizaciones sociales CNSS
Riesgos | Parte patronal | Parte salarial | Límite máximo | total |
---|---|---|---|---|
Enfermedad por maternidad (prestaciones en metálico), muerte | 0,67% | 0,33% | 6.000 DH | 11 % |
Pensión | 7,93% | 3,96% | 6.000 DH | 11,89% |
Prestaciones familiares | 6,4% | – | no máximo | 6,4% |
AMO base | 2% | 2% | no máximo | 4% |
AMO obligatorio-solidaridad | 1,5% | – | no máximo | 1,5% |
Indemnización por pérdida de empleo | 0,38% | 0,19% | 6.000 DH | 0,57% |
Tasa de formación profesional | 1,6% | – | no máximo | 1,6% |
Total | 20,48% | 6,48% | 26,96% |
* Fuente:www.cnss.gov.ma
Incentivos sociales para el empleo en favor de las empresas
Modelo de contrato | Población éligible | duración | Inscrito a l’ANAPEC | Exonéraciones | CONDITION | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNSS | IR | |||||
Modelo I | Diplomas de la enseñanza superior de la profesional Bachilleres | 24 meses | Inscrito a l'ANAPEC | Sí | Sí | Inscrito a l'ANAPEC |
Modelo II | Diplomas de la enseñanza superior de la profesional | 24 meses | Inscrito a l'ANAPEC | Sí | Sí | Inscrito a l'ANAPEC |
Modelo III | Diplomas de la enseñanza superior de la profesional Bachilleres | 24 meses | Inscrito a l'ANAPEC | Sí | No | Inscrito a l'ANAPEC |
* Fuente: anapec.org