عوامل الإنتاج
كتلة الأجور
الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة و الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMIG)
ارتفع الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5٪ اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 من 14.81 درهمًا للساعة إلى 15.55 درهمًا للساعة. ولا يشمل هذا الارتفاع حاليا العمال في قطاع السياحة، الذين سيستفيدون من هذا الإجراء اعتبارًا من يناير 2023.
و في ما يخص الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي، فقد ارتفع بنسبة 10٪. وهو محدد الآن في 84.37 درهم ليوم عمل اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 (بدلاً من 76.70 درهمًا سابقًا).
نسب الاشتراكات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
المخاطر | حصة رب العمل | حصة الأجور | السقف | المجموع |
---|---|---|---|---|
المرض- الأمومة (الاستحقاقات النقدية) الوفاة | 0,67% | 0,33% | 6.000 درهم | 11 % |
التقاعد | 7,93% | 3,96% | 6.000 درهم | 11,89% |
التعويضات العائلية | 6,4% | – | لا يوجد سقف | 6,4% |
التأمين الإجباري الأساسي عن المرض | 2% | 2% | لا يوجد سقف | 4% |
التأمين الإجباري عن المرض – التضامن | 1,5% | – | لا يوجد سقف | 1,5% |
التعويض عن فقدان الشغل | 0,38% | 0,19% | 6.000 درهم | 0,57% |
ضريبة التكوين المهني | 1,6% | – | لا يوجد سقف | 1,6% |
المجموع | 20,48% | 6,48% | 26,96% |
* المصدر: www.cnss.gov.ma
التحفيزات الاجتماعية للتشغيل بالمقاولات
نموذج العقد | الفئات المؤهلة | المدة | مسجل في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات | إعفاءات | الشروط | |
---|---|---|---|---|---|---|
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي | ضريبة الدخل | |||||
النموذج الأول | شواهد التعليم العالي الباكالوريوس المهنية | 24 شهر | مسجل في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات | نعم | نعم | مسجل في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات |
النموذج الثاني | شواهد التعليم العالي الباكالوريوس المهنية | 24 شهر | مسجل في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات | نعم | نعم | مسجل في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات |
النموذج الثاث | شواهد التعليم العالي الباكالوريوس المهنية | 24 شهر | مسجل في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات | نعم | لا | مسجل في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات |
* المصدر: anapec.org