Facteurs de Production
Masse salariale
Le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG)
Le SMIG a augmenté de 5% à partir du 1er septembre 2022, passant de 14,81 dirhams par heure à 15,55 dirhams par heure. Actuellement, cette hausse n’inclut pas les travailleurs du secteur du tourisme. Ceux-ci ne profiteront de cette mesure qu’à partir de janvier 2023.
Quant au SMAG, il a été augmenté de 10%. Il est désormais fixé à 84,37 dirhams pour une journée de travail à compter du 1er septembre 2022 (au lieu de 76,70 dirhams auparavant)
Taux de cotisations sociales CNSS
Risques | Part patronale | Part salariale | plafond | Total |
---|---|---|---|---|
Maladie-maternité (prestations en espèces), décès | 0,67% | 0,33% | 6.000 DH | 11 % |
Pension | 7,93% | 3,96% | 6.000 DH | 11,89% |
Prestations familiales | 6,4% | – | Pas de plafond | 6,4% |
AMO base | 2% | 2% | Pas de plafond | 4% |
AMO obligatoire-solidarité | 1,5% | – | Pas de plafond | 1,5% |
Indemnité pour perte d’emploi | 0,38% | 0,19% | 6.000 DH | 0,57% |
Taxe de formation professionnelle | 1,6% | – | Pas de plafond | 1,6% |
Total | 20,48% | 6,48% | 26,96% |
*Source :www.cnss.gov.ma
Incitations sociales pour l’emploi en faveur des entreprises
Model Contrat | POPULATION Eligible | Durée | Inscrit à l’ANAPEC | Exonérations | CONDITION | |
---|---|---|---|---|---|---|
CNSS | IR | |||||
Modèle I | Diplômes de l’enseignement supérieur de la professionnelle Bacheliers | 24 mois | Inscrit à l’ANAPEC | Oui | Oui | Inscrit à l’ANAPEC |
Modèle II | Diplômes de l’enseignement supérieur de la formation professionnelle | 24 mois | Inscrit à l’ANAPEC | Oui | Oui | Inscrit à l’ANAPEC |
Modèle III | Diplômes de l’enseignement supérieur de la formation professionnelle Bacheliers | 24 mois | Inscrit à l’ANAPEC | Oui | NON | Inscrit à l’ANAPEC |
*Source : anapec.org